Waffen & Rüstung
WAFFEN - Shop
Name | Kategorie | Beschreibung | Schaden | ZWT? | Kaufpreis |
Kriegsaxt | Axt | +25 | X | 900 | |
Blutaxt | Axt | 70 = ggn Typ "Humanoid" | +35 /+70 | X | 2800 |
Killeraxt | Axt | +45 | X | 2100 |
Name | Kategorie | Beschreibung | Schaden | ZWT? | Kaufpreis |
Krafthandschuh | Waffenlos | "Pwr-Bonus" wirkt nur auf physische Attacken & Skills - nicht für Magie! Die beinflusste Kg-Stärke wirkt sich nicht auf Magie aus. | +5 | O | 600 |
Powergauntlet | Waffenlos | "Pwr-Bonus" wirkt nur auf physische Attacken & Skills - nicht für Magie! Die beinflusste Kg-Stärke wirkt sich nicht auf Magie aus. | +10 | O | 900 |
Kaiserklaue | Glove | +30 | O | 1200 | |
Tiegerkralle | Glove | 35 = ggn Typ "Humanoid" | +25 /+35 | O | 1300 |
Wüstenkatar | Glove | Crit +1 ea* | +30 | O | 1600 |
Höllendorn | Glove | 50 = ggn Typ "Humanoid" | +30/+50 | O | 2200 |
Name | Kategorie | Beschreibung | Schaden | ZWT? | Kaufpreis |
Edler Dolch | Dolch | +5 | O | 200 | |
Geweiter Dolch | Dolch | 100 = ggn Typ "Untot" | +10/+100 | O | 1100 |
Opferdolch | Dolch | 25 = ggn Typ "Humanoid" | +15/+25 | O | 900 |
Name | Kategorie | Beschreibung | Schaden | ZWT? | Kaufpreis |
Florett | Schwert | Crit +2 ea* | +10 | X | 1000 |
Degen | Schwert | +13 | X | 1000 | |
Rapier | Schwert | Crit +3 ea* | +15 | X | 1300 |
Wakizashi | Schwert | Crit +1 ea* | +13 | O | 800 |
Katana | Schwert | Crit +1 ea* | +20 | O | 1600 |
Claymore | Schwert | +30 | X | 2000 | |
Bastardschwert | Schwert | +40 | X | 2500 | |
Masamune | Schwert | +50 | O | 2800 | |
Murasame | Schwert | +110 | X | 3330 | |
- | Schwert | - | - | - | - |
Name | Kategorie | Beschreibung | Schaden | ZWT? | Kaufpreis |
Bo | Stab | +20 | X | 800 | |
Speer | Stab | 35 = ggn "fliegend" | +30 /+35 | X | 1400 |
Hellebarde | Stab | +35 | X | 1800 | |
Grand Cross | Stab | 70 = ggn Typ "Untot / Dämon" Mana-Bonus wirkt nur auf Zauberei, nicht auf physische Attacken / Skills. |
+50 /+70, +10 MANA | X | 4200 |
Dreizack | Stab | +40 | X | 2600 | |
Lanze | Stab | 50 = ggn Typ "Monster" | +35 /+50 | X | 2100 |
Runenstab | Stab | Mana-Bonus wirkt nur auf Zauberei, nicht auf physische Attacken / Skills. | +30, +30 MANA | X | 4200 |
Zanbatou | Stab | 15 Pwr benötigt! | +140 | X | 6000 |
Name | Kategorie |
Beschreibung | Schaden | ZWT? | Kaufpreis |
Langbogen | Projektilwaffe | angr. +2 ggn "fliegend", -2 ggn andere |
+15 | X | 1200 |
Armbrust | Projektilwaffe | angr +3 ggn "fliegend" -3 ggn andere |
+25 | X | 2200 |
Name | Kategorie | Beschreibung | Schaden | ZWT? | Kaufpreis |
Seidenpeitsche | Peitsche | Ermöglicht + einen Schadenspunkt mehr pro eigene, aktuelle natürliche SK. | +15 /15+X | X | 700 |
Lederpeitsche | Peitsche | Ermöglicht zufällige fesslung* (SK-3) bei jeder [6] im normalen Angriff, Gegner's SK ignorierend. | +25 | X | 1800 |
Diamantsplitterpeitsche | Peitsche | Ermöglicht zufällige, kritische Treffer bei jeder [6] im normalen Angriff, Gegner's SK ignorierend. | +55 | X | 2200 |
mit einer anderen "0 "-Waffe anzugreifen.
Opfer kann allerdings daraufhin versuchen,
sich zubefreien, dies gelingt, wenn die eigene Kg-Stärke
höher ist als die des Peitschenhalters und kostet 1
Runde.
Name | Kategorie | Beschreibung | Schaden | ZWT? | Kaufpreis |
Keule | Sonstige | +10 | X | 600 | |
Großer Morgenstern | Sonstige | 55 = ggn Typ "Ding" | +40 /+55 | X | 2050 |
Armklingen | Sonstige | 50 = ggn Typ "Ding" | +35 /+50 | O | 2200 |
Linea's Bratpfanne | Sonstige | +100 | X | 3972 | |
Mystische Shuriken | Sonstige | -1 SK bei Treffer | +1 | X | 850 |
Nunchaku | Sonstige | +20 | O | 850 | |
Ofuda Karten | Sonstige | -1 LP bei Treffer ggn Typ "Untot" Mit etwas Glück befindet sich eine alte „Frühlings-Seele“-Karte in dem Kästchen (Chance 1/100:77 - man darf nur einmal suchen.) |
+0 | X | 500 |
Tonfa | Sonstige | +30 | O | 900 | |
Ausser den Grundwaffen, sind hier Rüstungen im Angebot:
-Rüstungen-
Kategorie [RÜSTUNG] . Steigert die SK des Characters solange angelegt. Kann nicht ouf 0 sinken.
Lederrüstung (900 Cell) (SK +1) [RÜSTUNG]
eine Leichte Rüstung aus stabilem Leder, die sich dem Körper magisch anpasst.
Erhätlich in Weiss, Schwarz und Braun.
Plattenpanzer (2000 Cell) (SK +3) [RÜSTUNG]
Eine harte Vollrüstung aus Stahl und Eisen. Ein Wahrer Kampfpanzer, aber auch sehr schwer!
Leichter Panzer (1800 Cell) (SK +2) [RÜSTUNG]
Eine Kampfrüstung geeignet für Frauen. Leicht zu tragen,
ermöglicht viel Bewegungsfreiheit und guten Schutz.
Krieger Rüstung (1400 Cell) (SK +2) [RÜSTUNG]
Die handelsübliche Kriegerrüstung, auch für Abenteurer geeignet!
-Schilde-
(Gegnerische Angriffe können mit einem Schild geblockt werden!
Der Schaden wird den HP des Schildes abgezogen. Der Schild zerbricht,
wenn die HP des Schildes 0 erreichen. Falls es restlichen Schaden gibt,
geht jener zum Träger durch. Schilde können nicht geheilt, aber mit
dem Skill 'Vielseitigkeit' repariert werden.. 1 HP wird dem Schild pro
generiertem Punkt gutgeschrieben. Das ist pro Schild nur 1x / Tag möglich.
Um 1 Schild zu halten braucht man auf jeden Fall 1 freie Hand. Um 2 Schilde
zu halten logischerweise 2 freie Hände. Das heisst, es muss entweder die
SUBWAFFE oder HAUPTWAFFE + SUBWAFFE leer sein, um einen Schild/
2 Schilde bei [PASSIV-AUSRÜSTUNG] anzuwählen und auszurüsten.)
Rundschild (500 Cell) (200 HP) [PASSIV-AUSRÜSTUNG]
Ein kleiner, handlicher Rundschild aus hartem Holz.
Er bietet ein wenig Schutz im Notfall.
Zumindest gegen Physikalische Angriffe.
Zerbricht wenn er kaputt ist!
Kriegerschild (1000 Cell) (250 HP) [PASSIV-AUSRÜSTUNG]
Ein relativ grosser, metallbeschlagener Schild.
Er bietet guten Schutz im Notfall.
Zumindest gegen Physikalische Angriffe.
Zerbricht wenn er kaputt ist!